コンテンツに飛ぶ | ナビゲーションに飛ぶ

グローバルナビゲーション
パンくず・パーソナルツール(ログイン者のみ)
現在位置: ホーム 組織別一覧 総務課 ICT推進室 統計 国勢調査 人口・世帯数等の推移

人口・世帯数等の推移

 国勢調査

人口・世帯数                                       (各年10月1日)
年次 世帯数 人    口(人) 人口指数 人口密度(人/k㎡) 1世帯当たり人口
総数
大正 9年 2,936 18,863 9,336 9,527 100.00 90.51 6.42
14年 2,977 18,679 9,245 9,434 99.02 89.63 6.27
昭和 5年 3,141 19,556 9,673 9,883 103.67 93.83 6.23
10年 3,304 19,888 9,864 10,024 105.43 95.43 6.02
15年 3,273 19,596 9,410 10,186 103.89 94.03 5.99
22年 4,347 25,233 12,214 13,019 133.77 121.07 5.80
25年 4,328 25,726 12,565 13,161 136.38 123.44 5.94
30年 4,457 25,237 12,090 13,147 133.79 121.09 5.66
35年 4,574 23,928 11,319 12,609 126.85 114.81 5.23
40年 4,638 22,661 10,788 11,873 120.13 108.73 4.89
45年 4,698 21,224 9,944 11,280 112.52 101.84 4.52
50年 4,723 20,481 9,672 10,809 108.58 98.27 4.34
55年 4,771 20,412 9,675 10,737 108.21 97.94 4.28
60年 4,781 20,271 9,691 10,580 107.46 97.27 4.24
平成 2年 4,759 19,705 9,360 10,345 104.46 94.55 4.14
7年 4,732 18,895 8,940 9,955 100.17 90.66 3.99
12年 4,759 18,037 8,535 9,502 95.62 86.55 3.79
17年 4,688 16,852 7,917 8,935 89.34 80.86 3.59
22年 4,608 15,480 7,224 8,256 82.07 74.28 3.36
27年 4,509 14,207 6,690 7,517 75.32 68.18 3.15
令和 2年 4,432 13,032 6,189 6,843 69.09 62.53 2.83
  ※人口指数とは、大正9年の人口を100としたときの指数です。


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:総務課
担当:ICT推進室
TEL/FAX:0234-72-5893 / 0234-72-3310
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
Copyright©Yuza Town All Rights Reserved.