入札日 | 入札方法 | 工事名/担当課 | 工事概要/工期 | 契約金額(円) | 契約業者 |
---|---|---|---|---|---|
H24.4.20 | 指名競争 | 自殺対策普及啓発用品購入(健康福祉課) |
|
1,155,000 | ツルカンシステム(株) |
H24.5.23 | 指名競争 | 重要文化財旧青山家住宅防災施設工事(教育委員会教育課) | 貯水槽整備(容量75トン)消火用加圧ポンプ設置(H24.6.4~H25.2.28) | 34,125,000 | 黒澤建設工業(株) 庄内営業所 |
H24.5.25 | 指名競争 | 高瀬・吹浦小学校教職員用パソコン購入(教育委員会教育課) | ノート型パソコン(H24.5.25~H24.7.31) | 1,417,500 | (株)メコム 酒田支店 |
H24.5.28 | 指名競争 | 吹浦統合簡易水道事業送水管布設工事実施設計業務委託(地域生活課) | 吹浦統合簡易水道送水管布設工事設計業務(H24.6.1~H25.3.21) | 5,460,000 | (株)新光コンサルタント 庄内事務所 |
H24.5.31 | 指名競争 | 蕨岡小学校校地等整備工事(教育委員会教育課) | 校地内舗装 3,000平方メートル 他(H24.6.5~H24.9.7) | 18,144,000 | 伊藤建設(株) |
H24.6.13 | 指名競争 | 遊佐町地域防災計画改定等業務委託(総務課) | 遊佐町地域防災計画の改定及び災害時職員初動マニュアルの作成(H24.6.13~H25.3.20) | 3,780,000 | (株)ぎょうせい |
H24.6.15 | 指名競争 | 町道西浜吹浦小野曽線側溝整備工事(地域生活課) | 側溝工 300×300 L=86.7メートル(H24.6.15~H24.8.31) | 2,100,000 | 赤塚建設工業(株) |
H24.6.15 | 指名競争 | 町道畑藤井金俣線側溝整備工事(地域生活課) |
|
3,622,500 | (有)石山工業 |
H24.6.15 | 指名競争 | 除雪ドーザ購入(地域生活課) | 除雪ドーザ(8トン級) 1台(H24.6.15~H24.11.20) | 8,064,000 | TCM(株) 庄内支店 |
H24.6.19 | 指名競争 | 大平山荘地下オイルタンク改修工事(企画課) | 地下オイルタンク改修(H24.6.19~H24.10.31) | 8,085,000 | 協栄建設(株) |
H24.6.27 | 指名競争 | 白井簡易水道袋地地内配水管布設替工事実施設計業務委託(地域生活課) | 老朽管布設替 φ50からφ75へ変更(H24.7.2~H24.10.31) | 1,890,000 | (株)新光コンサルタント 庄内事務所 |
H24.7.13 | 指名競争 | 遊佐町総合運動公園整備事業設計監理業務委託(教育委員会教育課) | 遊佐町総合運動公園整備事業に係る設計及び監理業務の委託(H24.7.13~H25.3.31) | 8,400,000 | あべ建築設計事務所 |
H24.7.17 | 指名競争 | 大楯浄水場電気計装機械設備更新工事実施設計業務委託(地域生活課) |
|
2,520,000 | (株)新光コンサルタント 庄内事務所 |
H24.7.23 | 指名競争 | 稲川小学校木部塗装工事(教育委員会教育課) |
|
2,746,800 | 和田塗装 |
H24.7.26 | 指名競争 | 中型バス購入(教育委員会教育課) | 中型バス 1台(契約効力発生の日~H25.1.31) | 13,310,655 | 山形いすゞ自動車(株) 酒田営業所 |
H24.7.26 | 指名競争 | 旧青山本邸展示館屋根改修工事(教育委員会教育課) | 屋根の葺替え及び樋の改修(H24.8.1~H24.10.31) | 4,095,000 | 赤塚建設工業(株) |
H24.7.26 | 指名競争 | 史跡鳥海山蕨岡地区案内板等整備工事(教育委員会教育課) | 文化財案内板及び標柱設置(H24.8.1~H24.10.31) | 2,100,000 | (有)石川工業 |
H24.7.30 | 指名競争 | 高瀬・吹浦小学校児童用パソコン購入(教育委員会教育課) | タブレット型パソコン(H24.7.30~H24.9.28) | 4,670,400 | (株)メコム 酒田支店 |
H24.8.1 | 指名競争 | 遊佐特定環境保全公共下水道舗装復旧工事(その1)(地域生活課) | 舗装復旧工 A=3,668平方メートル(H24.8.2~H24.10.31) | 13,818,000 | (株)斎藤工業 |
H24.8.1 | 指名競争 | 遊佐特定環境保全公共下水道舗装復旧工事(その2)(地域生活課) | 舗装復旧工 A=2,404平方メートル(H24.8.2~H24.10.31) | 8,013,600 | 庄司建設工業(株) |
H24.8.8 | 指名競争 | 小型動力ポンプ付積載車購入(総務課) | 消防用小型動力ポンプ付積載車 1台(H24.8.10~H25.2.28) | 4,790,580 | (有)本間商会 |
H24.8.8 | 指名競争 | 小型動力ポンプ購入(総務課) | 消防用小型動力ポンプ 2台 | 3,150,000 | (有)本間商会 |
H24.8.10 | 指名競争 | 五日町地内給水管取出工事実施設計業務委託(地域生活課) | 給水管取出工事 L=240メートル 20件(H24.8.10~H24.11.30) | 1,575,000 | (株)庄内測量設計舎 |
H24.8.10 | 指名競争 | 吹浦簡易水道三崎地内横断管布設替工事実施設計業務委託(地域生活課) | 国道7号線横断管布設替 φ75 L=13メートル(H24.8.10~H25.3.21) | 1,365,000 | (株)新光コンサルタント 庄内事務所 |
H24.8.10 | 指名競争 | 吹浦簡易水道湯ノ田地内配水管布設工事実施設計業務委託(地域生活課) | 送水管布設工事 φ100 L=80メートル(H24.8.10~H24.12.20) | 840,000 | (株)新光コンサルタント 庄内事務所 |
H24.8.16 | 指名競争 | 遊佐中学校改修工事(教育委員会教育課) |
|
9,014,250 | 和田塗装 |
H24.8.20 | 条件付き一般競争 | 町道遊佐稲川丸子線防雪柵設置工事(地域生活課) | 防雪柵(吹止式 H=3.0メートル)
|
11,424,000 | (株)斎藤工業 |
H24.8.20 | 指名競争 | 町道大楯北線道路照明灯LED化工事(地域生活課) | 道路照明灯LED化 N=14基(H24.8.23~H24.9.28) | 2,952,600 | 荘内電気設備(株) |
H24.8.20 | 指名競争 | 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託(地域生活課) | 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 N=125橋(H24.8.20~H25.2.28) | 3,675,000 | (株)復建技術 コンサルタント 山形支店 |
H24.8.23 | 条件付き一般競争 | 白井簡易水道袋地地内配水管布設替工事(地域生活課) | 配水管布設替 L=175メートル 仮設配管あり(H24.8.28~H24.10.31) | 9,450,000 | 伊藤建設(株) |
H24.8.28 | 指名競争 | 生涯学習センター町民ホール音響設備更新工事(教育委員会教育課) | ホール音響設備更新(H24.8.28~H24.10.5) | 2,730,000 | (株)ボイス |
H24.8.30 | 条件付き一般競争 | 吹浦統合簡易水道事業送水管布設工事(地域生活課) | 送水管布設 L=1,200メートル(H24.9.3~H25.3.21) | 57,876,000 | 土門建設(株) |
H24.8.31 | 条件付き一般競争 | 遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第1工区)(地域生活課) |
|
33,495,000 | 庄司建設工業(株) |
H24.8.31 | 指名競争 | 遊佐特定環境保全公共下水道舗装復旧工事(その3)(地域生活課) | 舗装復旧工 A=4,045平方メートル(H24.9.6~H24.10.31) | 12,757,500 | 土門建設(株) |
H24.8.31 | 指名競争 | 遊佐特定環境保全公共下水道実施設計業務委託(その1)(地域生活課) |
|
14,175,000 | 新和設計(株) 庄内営業所 |
H24.9.12 | 指名競争 | 遊佐特定環境保全公共下水道工事に伴う水道管布設替工事実施設計業務委託(地域生活課) | 下水道工事に伴う水道管布設替 L=320メートル(H24.9.12~H25.3.21) | 1,890,000 | (株)新光コンサルタント 庄内事務所 |
H24.9.13 | 指名競争 | 町道丸ノ内前田線側溝整備工事(地域生活課) | 側溝工 L=169.8メートル(H24.9.14~H24.11.30) | 4,704,000 | (有)菅原建設 |
H24.9.19 | 指名競争 | 遊佐町防災行政無線整備工事(総務課) | 防災行政無線(役場親局)のデジタル化(H24.9.24~H25.3.20) | 41,685,000 | (株)ハムシステム庄内 |
H24.9.27 | 条件付き一般競争 | 遊佐町役場庁舎議場外壁修繕工事(総務課) | 外壁修繕(H24.9.28~H24.12.14) | 5,985,000 | (有)菅原建設 |
H24.9.27 | 指名競争 | 大楯浄水場機械設備更新工事(地域生活課) | 送水ポンプ更新 1台 性能2.8平方メートル/分 55キロワット(H24.10.1~H25.3.15) | 9,660,000 | 荏原商事(株) 東北支店 |
H24.9.27 | 指名競争 | 遊佐特定環境保全公共下水道マンホールポンプ設置工事(その1)(地域生活課) | マンホールポンプ設置工
|
14,070,000 | 東北電機鉄工(株) |
H24.9.27 | 指名競争 | 遊佐特定環境保全公共下水道実施設計業務委託(その2)(地域生活課) |
|
11,760,000 | (有)安野測量事務所 |
H24.10.1 | 指名競争 | 蕨岡小学校外構整備工事(教育委員会教育課) |
|
1,995,000 | 伊藤建設(株) |
H24.10.3 | 指名競争 | 消防団員安全装備品購入(総務課) | 携帯用灯光器(ヘッドランプ)(H24.10.3~H24.11.30) | 1,971,900 | (株)日本海防災 |
H24.10.3 | 指名競争 | 遊佐町防災行政無線屋外拡声子局整備工事(総務課) | 防災行政無線屋外拡声子局(サイレンタワー)の設置(H24.10.4~H25.3.20) | 9,345,000 | (株)ハムシステム庄内 |
H24.10.9 | 指名競争 | 大楯浄水場電気計装設備更新工事(地域生活課) |
|
38,850,000 | 山形富士電機(株) |
H24.10.11 | 指名競争 | 遊佐町子どもセンター(仮称)建設に伴う地形測量等業務及び敷地造成等詳細設計業務委託(健康福祉課) | 地形測量等業務敷地造成等詳細設計業務(H24.10.11~H24.12.25) | 4,935,000 | (株)大和エンジニア |
H24.10.22 | 条件付き一般競争 | 遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第2工区)(地域生活課) |
|
13,986,000 | (株)斎藤工業 |
H24.10.26 | 指名競争 | 遊佐小学校スチームコンベクションオーブン購入(教育委員会教育課) | スチームコンベクションオーブン(H24.10.29~H24.11.30) | 1,837,500 | 佐藤工業所 |
H24.10.29 | 指名競争 | 開畑集落防火水槽整備工事(総務課) | 防火水槽改修(H24.10.29~H24.12.27) | 1,942,500 | (有)一道建設 |
H24.10.29 | 指名競争 | 太陽光発電街路灯設置工事(総務課) | 太陽光発電による街路灯設置(13箇所)(H24.10.31~H25.1.31) | 10,065,300 | (有)遊佐電気工事 |
H24.10.31 | 指名競争 | 白木地内道路改良工事に伴う用地測量業務委託(地域生活課) | 用地測量 A=0.55ヘクタール(H24.10.31~H25.1.31) | 1,680,000 | (有)安野測量事務所 |
H24.11.6 | 指名競争 | 町道杉沢北線舗装新設工事(地域生活課) | 舗装工 A=1,500平方メートル L=300メートル W=5.0メートル(H24.11.12~H24.12.21) | 3,769,500 | 伊藤建設(株) |
H24.11.13 | 条件付き一般競争 | 五日町給水管取出工事(地域生活課) | 給水管取出し 20件(H24.11.15~H25.3.21) | 4,935,000 | (株)高橋工業所 |
H24.11.13 | 指名競争 | 吹浦簡易水道三崎地内横断管布設替工事(地域生活課) | 横断管布設替 14.2メートル(H24.11.15~H25.3.21) | 3,990,000 | 協栄建設(株) |
H24.11.13 | 指名競争 | 吹浦簡易水道湯ノ田地内配水管布設工事(地域生活課) | 送水管布設 84.9メートル給水取出し 2箇所(H24.11.15~H25.3.21) | 3,360,000 | 協栄建設(株) |
H24.11.20 | 条件付き一般競争 | 白木集落防火水槽整備工事(総務課) | 防火水槽設置及び既存水槽の撤去(H24.11.20~H25.3.20) | 5,355,000 | 金子建業(株) |
H24.11.20 | 条件付き一般競争 | 石辻地区防火資機材等備蓄庫新築工事(総務課) | 防火資機材等備蓄庫(ポンプ車庫)新築(H24.11.26~H25.2.20) | 5,670,000 | (有)石川工業 |
H24.11.21 | 指名競争 | 遊楽里移動式渡り廊下設置工事(企画課) | 移動式渡り廊下設置(H24.11.21~H24.12.25) | 1,890,000 | ヤマ五建設(株) |
H24.11.28 | 指名競争 | 遊佐町防災行政無線移動系整備事業(総務課) | 防災行政無線(移動系)無線装置整備(H24.12.4~H25.2.20) | 4,935,000 | (株)ハムシステム庄内 |
H24.11.30 | 指名競争 | 遊佐特定環境保全公共下水道マンホールポンプ設置工事(その2)(地域生活課) | マンホールポンプ設置工 φ65×1.5キロワット 1基場(H24.12.3~H25.3.25) | 9,975,000 | (株)テイデイイー |
H24.12.6 | 指名競争 | 遊佐町総合運動公園整備事業に伴う用水管移設工事(教育委員会教育課) | 給水管移設工事(H24.12.6~H25.2.28) | 3,045,000 | (株)斎藤工業 |
H24.12.7 | 指名競争 | 稲川まちづくりセンター地質調査(企画課) | ボーリングによる地質調査(H24.12.11~H25.1.10) | 1,207,500 | 新和設計(株) 庄内営業所 |
H24.12.7 | 指名競争 | 吹浦地区防災センター地質調査(総務課) | ボーリングによる地質調査(H24.12.11~H25.1.10) | 609,000 | 新和設計(株) 庄内営業所 |
H24.12.14 | 指名競争 | 旧吹浦小学校跡地道路設計及び測量業務委託(地域生活課) |
|
3,675,000 | (株)大和エンジニア |
H25.1.16 | 条件付き一般競争 | 遊佐町子どもセンター(仮称)建設に伴う敷地造成工事(健康福祉課) | 敷地造成 A=2,900平方メートル(H25.1.17~H25.3.29) | 11,392,500 | (株)斎藤工業 |
H25.2.25 | 指名競争 | 事務用パソコン購入(総務課) | 事務用パソコンの更新(効力発生の日~H25.3.29) | 1,569,750 | (株)メコム 酒田支店 |
H25.3.5 | 指名競争 | 遊楽里床カーペット改修工事(企画課) | 床カーペット改修(H25.3.5~H25.3.25) | 2,625,000 | 協栄建設(株) |
H25.3.11 | 条件付き一般競争 | 遊佐町総合運動公園整備工事(教育委員会教育課) | 公園建設 A=18,794.21平方メートル(H25.3.15~H25.10.31) | 206,850,000 | 阿部建設・斎藤工業特定建設工事共同企業体 |
平成24年度入札結果情報
ページ番号:444
更新日: