入札日 | 工事名/担当課 | 工事概要/工期 | 契約金額(円) | 契約業者 |
---|---|---|---|---|
H23.4.27 | 町道西浜吹浦小野曽線側溝整備工事(地域生活課) | 側溝 L=100メートル(H23.4.27~H23.7.15) | 3,675,000 | 金子建業(株) |
H23.4.27 | 町道大楯北線防雪柵設置工事(H22繰越)(地域生活課) | 防雪柵 L=240メートル(H23.4.27~H23.10.31) | 46,620,000 | 庄司建設工業(株) |
H23.4.27 | 杉沢林道災害復旧工事(H22繰越)(産業課) |
|
3,990,000 | 伊藤建設(株) |
H23.5.13 | 重要文化財旧青山家住宅保存修理工事(教育委員会教育課) | 屋根工事及び補修工事(H23.5.16~H23.9.30) | 19,215,000 | 赤塚建設工業(株) |
H23.5.13 | 重要文化財旧青山家住宅防災施設工事(教育委員会教育課) | 消火設備 避雷針設置(H23.5.23~H23.12.20) | 17,850,000 | 弘栄設備工業(株) 酒田営業所 |
H23.5.19 | 河原宿公衆トイレ外壁塗装工事(企画課) | 公衆トイレ外壁塗装(H23.5.19~H23.8.30) | 1,449,000 | (株)斎藤工業 |
H23.5.31 | 高瀬小学校グラウンド整備工事(教育委員会教育課) |
|
31,290,000 | (株)高橋工業所 |
H23.6.6 | 遊楽里空調改修工事(企画課) |
|
14,175,000 | 環清工業(株) |
H23.6.10 | 町道広表東線側溝整備工事(地域生活課) | U型側溝 L=136メートル(H23.6.10~H23.8.10) | 3,465,000 | (有)菅原建設 |
H23.6.10 | 町道和田下長橋線側溝整備工事(地域生活課) |
|
2,100,000 | (有)一道建設 |
H23.6.10 | 町道袋地村中線側溝整備工事(地域生活課) | 側溝工 L=162メートル(H23.6.10~H23.8.10) | 3,465,000 | (有)石山工業 |
H23.6.10 | 町道畑藤井金俣線実施設計及び測量業務委託(地域生活課) |
|
2,205,000 | (株)大和エンジニア |
H23.6.10 | 吹浦統合簡易水道事業計画変更届出書作成業務委託(地域生活課) | 吹浦簡易水道事業計画変更届出書の作成業務(H23.6.13~H24.3.30) | 3,570,000 | (株)新光コンサルタント 庄内事務所 |
H23.6.10 | 吹浦統合簡易水道事業電気計装設備工事実施設計業務委託(地域生活課) |
|
3,465,000 | (株)新光コンサルタント 庄内事務所 |
H23.6.10 | 遊佐町公共下水道全体計画変更及び事業認可変更業務委託(地域生活課) | 全体計画変更及び事業認可変更業務委託(対象面積 622.5ヘクタール~38.95ヘクタール)(H23.6.13~H24.3.20) | 6,195,000 | パシフィックコンサルタンツ(株) 山形事務所 |
H23.6.10 | 生涯学習センターステージ反響板設置工事(教育委員会教育課) |
|
2,751,000 | 伊藤建設(株) |
H23.6.23 | 遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第1工区)(地域生活課) |
|
34,545,000 | (株)斎藤工業 |
H23.6.23 | 遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第2工区)(地域生活課) |
|
24,675,000 | 協栄建設(株) |
H23.6.23 | 遊佐特定環境保全公共下水道工事に伴う水道管布設替工事実施設計業務委託(地域生活課) | 下水道工事に伴う水道管布設替工事実施設計業務委託(H23.6.24~H23.12.28) | 3,937,500 | (株)新光コンサルタント 庄内事務所 |
H23.6.29 | 橋梁点検業務委託(地域生活課) | 橋梁点検 47橋(H23.6.29~H23.11.30) | 3,066,000 | (株)石川測量事務所 |
H23.6.29 | 大楯浄水場中央監視設備工事実施設計業務委託(地域生活課) | 中央遠方監視装置設備の更新工事に係る実施設計業務委託(H23.6.30~H24.3.16) | 1,995,000 | (株)新光コンサルタント 庄内事務所 |
H23.6.29 | 白井簡易水道蚕桑地内配水管布設替工事実施設計業務委託(地域生活課) | 老朽配水管及び橋梁添架管布設替工事実施設計業務委託(H23.6.30~H24.3.27) | 4,620,000 | (株)新光コンサルタント 庄内事務所 |
H23.7.15 | 遊佐特定環境保全公共下水道マンホールポンプ設置工事(その1)(地域生活課) | マンホールポンプ設置 φ65×0.75キロワット×2台×2箇所(H23.7.19~H23.12.20) | 18,900,000 | 東北電機鉄工(株) |
H23.7.15 | 遊佐特定環境保全公共下水道マンホールポンプ設置工事(その2)(地域生活課) | マンホールポンプ設置 φ65×0.75キロワット×2台×1箇所(H23.7.19~H23.12.20) | 9,345,000 | 阿部エンジニアリング(株) |
H23.7.29 | 小型除雪車購入(地域生活課) | 歩道用小型ロータリ車(1.0メートル)40ps(H23.7.29~H23.12.15) | 5,754,000 | 北日本車輌(株) |
H23.7.29 | 町道蚕桑杉沢綱取線金杉橋用地測量業務委託(地域生活課) | 測量業務一式(H23.7.29~H23.12.15) | 2,100,000 | (有)安野測量事務所 |
H23.7.29 | 町道浮橋鶴田線道路改良工事(地域生活課) | 施工延長 L=93.7メートル(H23.7.29~H23.12.15) | 8,715,000 | (株)斎藤工業 |
H23.8.3 | 江地地内配水管布設工事実施設計業務委託(地域生活課) | 配水管布設工事 DIPφ200 L=200メートル(H23.8.3~H23.12.16) | 1,260,000 | (株)新光コンサルタント 庄内事務所 |
H23.8.22 | 吹浦地区消防自動車整備事業(総務課) | 消防ポンプ自動車(CD-1型)(H23.8.22~H24.3.21) | 16,271,545 | (有)本間商会 |
H23.8.24 | 吹浦統合簡易水道事業電気計装設備工事(地域生活課) |
|
173,250,000 | 山形富士電機(株) |
H23.8.25 | 遊楽里屋根改修工事(企画課) | 屋根改修(H23.8.25~H23.11.30) | 12,495,000 | (株)高橋工業所 |
H23.8.25 | 大平山荘改修工事(企画課) |
|
11,550,000 | 協栄建設(株) |
H23.8.25 | 西浜コテージ屋根改修工事(企画課) | 屋根改修(コテージ6棟、サニタリーハウス2棟)(H23.8.25~H23.11.30) | 16,485,000 | 伊藤建設(株) |
H23.8.25 | 杉沢林道災害復旧土砂運搬工事(H22繰越)(産業課) | 土砂運搬工 530平方メートル倒木処理工 60平方メートル 他(H23.8.26~H23.9.30) | 1,680,000 | 伊藤建設(株) |
H23.8.25 | 遊佐町立保育園冷暖房設備設置工事(健康福祉課) | 空冷ヒートポンプエアコン4方向吹出し型及び壁掛け型 13組(H23.9.5~H23.12.16) | 10,080,000 | 弘栄設備工業(株) 酒田営業所 |
H23.8.25 | 遊佐町民体育館屋根改修工事(教育委員会教育課) | 屋根改修工事(H23.8.25~H23.12.26) | 27,195,000 | 土門建設(株) |
H23.8.25 | 遊佐町民体育館外壁改修工事(教育委員会教育課) | 外壁改修工事(H23.9.9~H23.12.26) | 47,985,000 | 土門建設(株) |
H23.9.1 | 町道宮田富岡中山線舗装補修工事(地域生活課) | 舗装工 L=332メートル A=1,770平方メートル(H23.9.1~H23.10.31) | 6,615,000 | 土門建設(株) |
H23.9.1 | 町道興野南線他側溝整備工事(地域生活課) | 側溝工 L=112メートル(H23.9.1~H23.11.30) | 3,990,000 | 伊藤建設(株) |
H23.9.1 | 町営住宅遊佐団地排水管補修工事(地域生活課) | 排水管補修工事一式(H23.9.1~H23.11.30) | 9,975,000 | 土門建設(株) |
H23.9.6 | 江地地内配水管布設工事(地域生活課) | 配水管 DIPφ200 布設工事(H23.9.7~H23.12.20) | 9,345,000 | 協栄建設(株) |
H23.9.6 | 遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第3工区)(地域生活課) |
|
28,770,000 | 庄司建設工業(株) |
H23.9.27 | サンスポーツランド多目的グラウンド整備工事(教育委員会教育課) | 多目的グラウンド暗渠設置等(H23.9.27~H23.12.26) | 27,195,000 | (株)斎藤工業 |
H23.9.28 | 遊佐町防災無線施設整備工事(総務課) | 屋外拡声子局装置設置(H23.9.30~H24.1.27) | 3,633,000 | (株)ハムシステム庄内 |
H23.9.28 | 小型動力ポンプ付積載車整備事業(総務課) | 小型動力ポンプ積載車購入(H23.9.28~H24.3.21) | 4,718,610 | (有)本間商会 |
H23.9.28 | 小型動力ポンプ整備事業(総務課) | 4サイクル小型動力ポンプ B-3級 2台(H23.9.28~H23.12.10) | 3,076,500 | (有)本間商会 |
H23.10.4 | 比子地内駐車場等整備工事(産業課) |
|
20,023,500 | 大場建設(株) |
H23.10.4 | 町道遊佐稲川丸子線防雪柵設置工事(地域生活課) | 防雪柵(吹止式) L=108メートル H=3.0メートル(H23.10.4~H23.12.26) | 12,495,000 | (株)斎藤工業 |
H23.10.4 | 遊佐特定環境保全公共下水道マンホールポンプ設置工事(その3)(地域生活課) | マンホールポンプ設置 φ65×1.5キロワット×2台(H23.10.6~H24.2.29) | 9,240,000 | 三和メイテック(株)酒田営業所 |
H23.10.24 | 役場庁舎1・2階男女便所等改修工事(総務課) |
|
1,995,000 | ヤマ五建設(株) |
H23.10.27 | 大谷地地内防災資機材等備蓄庫整備工事(総務課) | 防災資機材等備蓄庫(3坪消防小型動力ポンプ等格納)(H23.10.27~H24.2.10) | 2,215,500 | (有)和夫建築 |
H23.10.27 | 西浜地内防災資機材等備蓄庫整備工事(総務課) | 防災資機材備蓄庫(小型動力ポンプ付積載車等格納)(H23.10.28~H24.2.27) | 5,355,000 | (有)石山工業 |
H23.10.28 | 大楯浄水場中央監視設備工事(地域生活課) | 大楯浄水場内水道施設中央監視設備整備(H23.11.1~H24.3.9) | 30,345,000 | メタウォーター(株)東北営業部 |
H23.10.31 | 遊佐中学校教職員用ノート型パソコン購入(教育委員会教育課) | ノート型パソコン購入(H23.10.31~H23.11.30) | 1,496,250 | (株)メコム 酒田支店 |
H23.10.31 | 遊佐町民体育館エレベーター更新工事(教育委員会教育課) | 町民体育館エレベーター更新(H23.10.31~H24.3.9) | 14,700,000 | 庄司建設工業(株) |
H23.10.31 | 遊佐町民体育館トイレ改修工事(教育委員会教育課) | 町民体育館トイレ改修(H23.10.31~H24.3.9) | 19,425,000 | 赤塚建設工業(株) |
H23.11.14 | 町道大楯北線歩道設置工事(地域生活課) | 歩道設置 L=840メートル W=3.5メートル(H23.11.14~H24.3.26) | 13,335,000 | 庄司建設工業(株) |
H23.11.14 | 町道大楯北線防雪柵設置工事(地域生活課) | 防雪柵設置(上部工)L=171メートル H=3.5メートル(H23.11.18~H24.3.26) | 24,150,000 | 庄司建設工業(株) |
H23.11.21 | 鳥海自然文化館「遊楽里」展示ホール改装工事(企画課) |
|
13,545,000 | (株)斎藤工業 |
H23.11.25 | 白井簡易水道蚕桑地内配水管布設替工事(地域生活課) |
|
24,990,000 | 伊藤建設(株) |
H23.11.25 | 遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第4工区)(地域生活課) | 開削工 φ150 L=409.5メートル(H23.11.28~H24.3.21) | 11,550,000 | (株)高橋工業所 |
H23.12.26 | 水難救護所資機材庫新築工事(総務課) | 木造平屋建て瓦葺き 28.92平方メートル(H23.12.26~H24.3.21) | 5,250,000 | 金子建業(株) |
H23.12.27 | あぽん西浜浴室天井改修その他工事(企画課) | 浴室天井・幕板更新その他(H23.12.28~H24.3.21) | 18,637,500 | 協栄建設(株) |
H24.1.12 | 町道遊佐稲川丸子線防雪柵設置工事(第2工区)(地域生活課) | 防雪柵 下部工 L=92メートル(N=23基)(H24.1.12~H24.3.26) | 3,255,000 | (株)斎藤工業 |
H24.1.24 | 藤井終末処理場進入防止柵設置工事(地域生活課) |
|
3,255,000 | (有)石山工業 |
H24.1.31 | 町道下当下大内線舗装補修工事(地域生活課) | L=1,800メートル W=7.5メートル A=14,000平方メートル t=3センチメートル(H24.1.31~H24.3.30) | 27,615,000 | (株)高橋工業所 |
H24.1.31 | 遊佐保育園駐車場舗装工事(健康福祉課) | 駐車場アスファルト舗装 583平方メートル表層 5センチメートル(H24.2.6~H24.3.30) | 2,677,500 | (有)石川工業 |
H24.2.17 | 遊楽里昇温設備改修工事(企画課) |
|
3,622,500 | (株)山形ビルサービス 庄内支社 |
H24.2.17 | サンセット十六羅漢厨房増築工事(企画課) | 建築一式(H24.2.20~H24.3.30) | 5,512,500 | 土門建設(株) |
H24.2.17 | 胴腹滝駐車場造成工事(企画課) | 駐車場造成(H24.2.20~H24.3.30) | 5,460,000 | 伊藤建設(株) |
H24.2.20 | 高瀬小学校防風林植栽等工事(教育委員会教育課) | 防風林植栽 他(H24.2.20~H24.3.27) | 1,680,000 | ヤマ五建設(株) |
H24.3.1 | 遊佐中学校スチームコンベクションオーブン購入(教育委員会教育課) | スチームコンベクションオーブン(H24.3.1~H24.3.24) | 1,837,500 | せんじん商事(株) |
平成23年度入札結果情報
ページ番号:443
更新日: