| 区分 | 令和2年 | ||
|---|---|---|---|
| 総数 | 就業者 | 通学者 | |
| 当地に常住する就業者・通学者 | 7,136 | 6,735 | 401 | 
| 遊佐町で従業・通学 | 3,704 | 3,591 | 113 | 
| 自宅 | 1,431 | 1,431 | |
| 自宅外 | 2,273 | 2,160 | 113 | 
| 他市町村で従業・通学 | 3,407 | 3,123 | 284 | 
| 県内計 | 3,298 | 3,032 | 266 | 
| 鶴岡市 | 187 | 155 | 32 | 
| 酒田市 | 2,894 | 2,663 | 231 | 
| 三川町 | 77 | 77 | |
| 庄内町 | 103 | 103 | |
| その他の市町村 | 37 | 34 | 3 | 
| 他県計 | 109 | 91 | 18 | 
| 秋田県 | 77 | 76 | 1 | 
| 由利本荘市 | 11 | 11 | |
| にかほ市 | 57 | 57 | |
| その他の市町村 | 9 | 8 | 1 | 
| 東京都 | 1 | 1 | |
| 新潟県 | 4 | 4 | |
| その他の都道府県 | 27 | 14 | 13 | 
| 不詳 | 25 | 21 | 4 | 
※不詳には国外従業者も含む。
