• お気に入り

ページ番号:1099

更新日:

令和2年国勢調査による山形県内の市町村別人口・年齢構成および順位
市町村 総数 年少人口(0~14歳) 生産年齢人口(15~64歳) 老年人口(65歳以上) 年齢別人口(%)
年少人口(0~14歳) 生産年齢人口(15~64歳) 老年人口(65歳以上)
順位 割合 順位 割合 順位 割合
遊佐町 13,032 1,210 6,312 5,507 31 9.2 32 48.4 3 42.2
山形市 247,590 29,120 140,796 72,341 5 12.0 1 58.1 34 29.8
米沢市 81,252 8,881 46,225 25,259 11 11.0 3 57.5 32 31.4
鶴岡市 122,347 13,441 65,098 43,003 11 11.0 11 53.5 25 35.3
酒田市 100,273 10,305 53,031 36,091 20 10.3 12 53.3 22 36.2
新庄市 34,432 3,863 18,944 11,370 10 11.3 5 55.4 30 33.2
寒河江市 40,189 5,040 22,051 12,859 4 12.6 6 55.1 31 32.1
上山市 29,110 2,712 14,828 11,386 30 9.3 18 51.2 14 39.3
村山市 22,516 2,193 11,389 8,903 24 9.7 20 50.6 13 39.5
長井市 26,543 2,897 13,989 9,449 11 11.0 13 53.1 23 35.8
天童市 62,140 8,060 35,110 18,761 3 13.0 4 56.6 33 30.2
東根市 47,682 6,548 27,344 13,441 1 13.8 2 57.7 35 28.3
尾花沢市 14,971 1,459 7,278 6,232 24 9.7 31 48.6 6 41.6
南陽市 30,420 3,516 16,493 10,339 8 11.5 7 54.3 28 34.0
山辺町 13,725 1,626 7,372 4,715 7 11.8 9 53.7 27 34.3
中山町 10,746 1,132 5,779 3,835 19 10.5 9 53.7 24 35.6
河北町 17,641 1,908 9,078 6,639 15 10.8 16 51.5 19 37.6
西川町 4,956 425 2,265 2,262 35 8.5 35 45.7 1 45.6
朝日町 6,366 561 2,976 2,828 33 8.8 34 46.7 2 44.4
大江町 7,646 761 3,850 3,035 23 9.9 24 50.3 12 39.6
大石田町 6,577 603 3,342 2,632 32 9.1 19 50.8 11 40.0
金山町 5,071 547 2,646 1,878 16 10.7 14 52.1 21 37.0
最上町 8,080 838 3,982 3,260 20 10.3 29 49.2 10 40.3
舟形町 5,007 483 2,421 2,103 27 9.6 33 48.3 4 42.0
真室川町 7,203 689 3,508 3,006 29 9.5 30 48.7 5 41.7
大蔵村 3,028 335 1,505 1,188 11 11.0 26 49.7 15 39.2
鮭川村 3,902 380 1,942 1,580 24 9.7 26 49.7 9 40.4
戸沢村 4,199 367 2,128 1,704 34 8.7 20 50.6 8 40.5
高畠町 22,463 2,709 12,134 7,597 5 12.0 8 54.0 29 33.8
川西町 14,558 1,497 7,370 5,682 22 10.2 20 50.6 16 39.0
小国町 7,107 688 3,527 2,882 27 9.6 28 49.6 7 40.6
白鷹町 12,890 1,382 6,515 4,990 16 10.7 23 50.5 17 38.7
飯豊町 6,613 755 3,300 2,555 9 11.4 25 49.9 18 38.6
三川町 7,601 994 3,929 2,664 2 13.1 15 51.7 26 35.1
庄内町 20,151 2,161 10,362 7,578 16 10.7 16 51.5 19 37.6
山形県 1,068,027 120,086 578,819 359,554 - 11.3 - 54.6 - 33.9
全国(概算値万人) 12,614 1,495 7,292 3,533 - 12.1 - 59.1 - 28.6

※令和2年国勢調査より
※総数には年齢不詳を含むため、内訳の合計と一致しない。