• お気に入り

ページ番号:1098

更新日:

平成22年・平成27年・令和2年の年齢別人口および年少・生産・老年人口の合計・割合一覧
年齢別 平成22年 平成27年 令和2年
0~4 440 214 226 369 186 183 332 163 169
5~9 554 269 285 454 224 230 404 213 191
10~14 676 343 333 577 282 295 474 235 239
年少人口 1,670 826 844 1,400 692 708 1,210 611 599
年少人口割合 10.79% 9.85% 9.28%
15~19 613 291 322 507 262 245 455 233 222
20~24 431 229 202 361 183 178 280 167 113
25~29 560 325 235 462 251 211 359 189 170
30~34 686 367 319 555 314 241 471 250 221
35~39 798 409 389 697 365 332 564 313 251
40~44 753 367 386 793 408 385 705 359 346
45~49 928 471 457 728 351 377 765 393 372
50~54 1,146 571 575 886 456 430 720 348 372
55~59 1,409 726 683 1,131 558 573 878 452 426
60~64 1,401 710 691 1,398 719 679 1,115 550 565
生産年齢人口 8,725 4,466 4,259 7,518 3,867 3,651 6,312 3,254 3,058
生産年齢人口割合 56.36% 52.92% 48.43%
65~69 1,013 473 540 1,354 672 682 1,360 684 676
70~74 1,123 470 653 960 438 522 1,265 616 649
75~79 1,113 451 662 995 400 595 876 388 488
80~84 1,039 336 703 939 349 590 837 318 519
85~89 532 144 388 710 204 506 672 212 460
90~94 209 45 164 265 59 206 413 92 321
95~99 48 11 37 61 9 52 72 12 60
100~ 8 2 6 5 0 5 12 0 12
老年人口 5,085 1,932 3,153 5,289 2,131 3,158 5,507 2,322 3,185
老年人口割合 32.85% 37.23% 42.26%
年齢不詳 - - - - - - 3 2 1
年齢不詳人口 - - - - - - 3 2 1
割合 - - 0.02%
15,480 7,224 8,256 14,207 6,690 7,517 13,032 6,189 6,843