コンテンツに飛ぶ | ナビゲーションに飛ぶ

グローバルナビゲーション
パンくず・パーソナルツール(ログイン者のみ)
現在位置: ホーム 組織別一覧 総務課 ICT推進室 統計 国勢調査 産業分類(大分類)別就業者数

産業分類(大分類)別就業者数

区  分 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
構成比% 構成比% 構成比% 構成比%
就業者総数 8,551 100.00 7,680 100.00 7,197 100.00 6,728 100.00
  第一次産業 1,565 18.30 1,333 17.36 1,154 16.03 1,117 16.60
    農 業 1,524 17.82 1,288 16.77 1,118 15.53 1,079 16.04
    林 業 1 0.01 16 0.21 12 0.17 12 0.18
    漁 業 40 0.47 29 0.38 24 0.33 26 0.39
 第二次産業 2,521 29.48 2,097 27.30 1,947 27.05 1,803 26.80
    鉱 業 29 0.34 14 0.18 12 0.17 8 0.12
    建設業 1,042 12.19 843 10.98 783 10.88 728 10.82
    製造業 1,450 16.96 1,240 16.15 1,152 16.01 1,067 15.86
 第三次産業 4,457 52.12 4,241 55.22 4,058 56.38 3,800 56.48
    電気ガス熱水道業 27 0.32 34 0.44 28 0.39 22 0.33
   情報通信業 30 0.35 25 0.33 23 0.32 17 0.25
   運輸業 326 3.81 334 4.35 273 3.79 236 3.51
   卸売・小売業 1,348 15.76 1,235 16.08 1,043 14.49 960 14.27
   金融・保険業 106 1.24 100 1.30 89 1.24 80 1.19
   不動産業 21 0.25 41 0.53 39 0.54 31 0.46
   飲食店・宿泊業 282 3.30 300 3.91 289 4.02 254 3.78
   医療・福祉 775 9.06 896 11.67 964 13.39 966 14.36
    教育・学習支援業 256 2.99 202 2.63 200 2.78 200 2.97
    複合サービス業 225 2.63 153 1.99 152 2.11 140 2.08
   サービス業 839 9.81 711 9.26 720 10.00 670 9.96
   公 務 222 2.60 210 2.73 238 3.31 224 3.33
不詳・分類不能 8 0.09 9 0.12 38 0.53 8 0.12


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:総務課
担当:ICT推進室
TEL/FAX:0234-72-5893 / 0234-72-3310
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
Copyright©Yuza Town All Rights Reserved.