コンテンツに飛ぶ | ナビゲーションに飛ぶ

グローバルナビゲーション
パンくず・パーソナルツール(ログイン者のみ)
現在位置: ホーム 組織別一覧 総務課 ICT推進室 統計 自然

自然

■自然
面積・位置・海抜 等
町の総面積 位 置(役場) 周 囲 東 西 南 北 海岸線 海 抜
東 経 北 緯 (役場)
208.39 k㎡  139度54分  39度00分 98.0 ㎞ 16.6 ㎞ 15.9 ㎞ 16.6 ㎞ 12.88 m
位   置
   遊佐町は、山形県の最北端に位置し、西に庄内砂丘を隔て日本海に臨み、北は秀峰鳥海山を境に秋田県に接し、東は出羽丘陵に囲まれ、南は酒田市に接している。
地   勢
   平坦地は,約28%で、地形は山間・平野・砂丘地帯に大別され、鳥海山系の各河川が町内を貫流し、日本海に注ぐ、多様性に富む町である。
気   象
  日本海と鳥海山・出羽丘陵に囲まれているため、一般に多雨多湿の海洋性気候に支配され、冬季は、北西の季節風が強く、しばしば地吹雪にみまわれる強風寒冷地帯である。
 気温・年間降水量
             (酒 田)  
年次 年間平均気温(℃) 年間降水量    (mm)
平均 最高 最低
昭和57年 12.2 16.1 8.3 1855.0
58 12.0 15.8 8.2 1844.0
59 11.5 15.3 7.8 1623.5
60 12.3 16.1 8.7 1706.0
61 11.7 15.4 8.1 1752.5
62 12.5 16.6 8.7 1759.0
63 11.8 15.6 8.4 1468.8
平成元年 13.1 16.8 9.6 1642.0
2 13.7 17.5 10.0 2102.0
3 12.8 16.5 9.4 1990.0
4 12.7 16.4 9.1 1715.0
5 12.1 15.7 8.7 2033.5
6 13.2 17.1 9.6 1340.0
7 12.6 16.2 9.1 2011.5
8 12.0 15.8 8.6 1947.0
9 12.8 16.6 9.3 2102.5
10 13.2 17.0 9.8 2311.5
11 12.3 17.3 9.5 2146.0
12 13.1 16.9 9.6 1674.5
13 12.6 16.5 9.0 1718.0
14 13.0 16.9 9.5 2253.5
15 12.8 16.6 9.3 2011.5
16 13.6 17.6 9.9 2217.0
17 12.7 16.3 9.3 2243.5
18 12.7 16.5 9.2 1914.5
19 13.3 17.2 9.7 1774.0
20 13.1 17.1 9.5 1624.5
21 12.9 16.9 9.4 1835.5
22 13.3 17.1 9.9 1987.5
23 12.7 16.6 9.2 2362.0
24 12.9 16.6 9.7 1988.5
25 12.9 16.7 9.4 2727.0
26 12.8 16.7 9.3 1770.5
27 13.5 17.4 9.8 1598.5
28 13.5 17.3 9.9 1826.5
29 12.7 16.5 9.2 2030.5
30 13.2 17.2 9.6 2400.5
令和元年 13.8 17.8 10.0 1657.5
2 13.8 17.5 10.4 2391.0
3 13.7 17.7 10.1 2093.0
4 13.6 17.5 9.9 2113.5



 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:総務課
担当:ICT推進室
TEL/FAX:0234-72-5893 / 0234-72-3310
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
Copyright©Yuza Town All Rights Reserved.