上下水道使用料金
口径及び種目別 | 基本水量 (m³) | 基本料金 (円) | 超過料金 (円、1m³あたり) |
---|---|---|---|
13mm | 10 | 2,090 | 319 |
20mm | 2,310 | ||
25mm | 2,970 | ||
30mm | 30 | 9,570 | 352 |
40mm | 40 | 12,760 | |
50mm | 50 | 16,500 | |
75mm | 100 | 31,900 | |
100mm | 36,300 | ||
学校用 | 24,200 | ||
プール用 | 1 | 352 | |
公共栓 ※ | 5 | 660 | 319 |
臨時用 | 1 | 550 | 550 |
私設消火栓演習用 | 1回5分以内 | 2,200 | − |
種目別 | 基本水量 (m³) | 基本料金 (円) | 超過料金 (円、1m³あたり) |
---|---|---|---|
一般用 | 5m³まで | 1,100 | 50m³まで 198 51m³から 231 |
10m³まで | 1,760 | ||
集落公民館 | 5 | 880 | |
公衆浴場法適用施設 | 10 | 1,760 | 66 |
◆料金基準表・早見表(ダウンロードしてお使いください)
上下水道料金基準表(pdf)
上下水道料金早見表(pdf)
家庭で口径13mmの水道を25m³使用したとすると… | |
上水道 … 2,090(10m³まで基本料)+ 319 × 15(超過分15m³) = | 6,875円 |
下水道 … 1,760(10m³まで基本料)+ 198 × 15(超過分15m³) = | 4,730円 |
計 | 11,605円 |
○毎月の使用水量と、前月の口座振替のお知らせは下の例のように記載されます。
「使用水量のお知らせ」の水量と、「口座振替のお知らせ」の金額の元になった水量は、違う月の検針数値ですのでご注意ください。