遊佐町の下水道
遊佐町の下水道について
町では、生活排水を適切に処理し、公共用水域の水質保全と生活環境の向上を図るため、下水道等(4つの事業)の整備を計画的に進めてまいりました。計画していた区域の整備については平成31年度までに完了しております。
<4つの事業とは>
①公共下水道事業(市街地とその周辺に隣接する区域)
②農業集落排水事業(豊岡地区、直世地区、杉沢地区、藤井地区)
②農業集落排水事業(豊岡地区、直世地区、杉沢地区、藤井地区)
③簡易排水事業(比子下モ山地区)
④合併浄化槽設置事業(上記の①②③以外の区域)
<町の下水処理施設>
名称 | 遊佐浄化センター | |
位置 | 遊佐字油田60番地の1 | |
敷地面積 | 約12,000㎡ | |
計画処理区域 | 626.9ha(酒田市分4.3ha) | |
計画処理人口 | 9,340人(酒田市分100人) | |
下水排除方式 | 分流式 | |
処理方式 | 回分式活性汚泥法 |
名称 | 豊岡地区農業集落排水処理場 | |
位置 | 豊岡字松ノ久保88番地の1 | |
敷地面積 | 1,714.4㎡ | |
計画処理区域 | 32.4ha | |
計画処理人口 | 920人 | |
下水排除方式 | 分流式 | |
処理方式 | 流量調整前置型嫌気ろ床併用接触ばっ気方式 |
名称 | 直世地区農業集落排水処理場 | |
位置 | 直世字廿尋縄11番地の5 | |
敷地面積 | 約1,136.3㎡ | |
計画処理区域 | 33.7ha | |
計画処理人口 | 700人 | |
下水排除方式 | 分流式 | |
処理方式 | 流量調整前置型嫌気ろ床併用接触ばっ気方式 |
名称 | 杉沢地区農業集落排水処理場 | |
位置 | 杉沢字栄39番地の1 | |
敷地面積 | 2,841㎡ | |
計画処理区域 | 22.6ha | |
計画処理人口 | 500人 | |
下水排除方式 | 分流式 | |
処理方式 | 沈殿分離槽併用接触ばっ気方式 |
名称 | 藤井地区農業集落排水処理場 | |
位置 | 白井新田字東部259番地の2 | |
敷地面積 | 1,494.7㎡ | |
計画処理区域 | 15.1ha | |
計画処理人口 | 330人 | |
下水排除方式 | 分流式 | |
処理方式 | 沈殿分離槽併用接触ばっ気方式 |
<下水道工事について>
下水道工事は、処理場までの本管、マンホール、そして各家庭に公共ますを設置するのが主な内容です。
道路の掘削など大型の重機が動きますので、工事の際は交通規制や振動・騒音などご迷惑をおかけします
が、ご協力をお願いします。
道路の掘削など大型の重機が動きますので、工事の際は交通規制や振動・騒音などご迷惑をおかけします
が、ご協力をお願いします。