遊佐町農業委員会では、令和7年度の農作業基準賃金を下記のとおり定めました。遊佐町の平均的な経営規模等をもとに試算した目安の金額ですので、賃金・料金の 決定に際しては、当事者間で十分な話し合いを行い、適正な額で決定してください。
1. 労働賃金(1時間あたり)
作業名 | 基準賃金 | 備考 | |
---|---|---|---|
甲 | 乙 | ||
田一般作業 | 1,400円 | 1,160円 | - |
畑作業 | 980円 | 955円 | 軽労働のみを対象とする |
防除 | 1,510円 | 1,320円 | 危険手当を含む |
オペレーター | 1,570円 | 耕起・代かき・田植え・作溝・刈取・対比散布の基幹労働 |
※甲は基幹労働、乙は補助労働です。
2. 機械作業料金
作業名 | 単位 | 作業料金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
春作業 | 耕起 | 10アール | 7,600円 | 転作田の耕起は、両者で別途協議施肥付きは両者で別途協議 |
代かき | 8,500円 | - | ||
苗 | 1箱 | 800円 | 箱は返還 | |
育苗 | 10アール | 21,100円 | 稚苗27箱使用を基準とする | |
田植え | 9,000円 | 運搬費を含む | ||
管理作業 | 作溝 | 10アール | 1,500円 | 畦畔両側とも3メートル間隔作溝(1回) |
草刈り(背負式) | 1時間 | 2,100円 | 除草剤使用の場合は別途 | |
草刈り(自走式) | 1時間 | 2,800円 | - | |
堆 肥 散 布 | 10アール | 4,100円 | 堆肥1トン・トンポスト400キログラムを基準とした場合
|
|
畔塗り | 100メートル | 3,000円 | 片面 | |
秋作業 | 刈取脱穀 | 10アール | 22,000円 |
|
機械乾燥 | 14,900円 | - | ||
調製 | 4,900円 | 包装代を除く |
- ※特殊条件圃場については、双方で相談して決定してください。
- ※機械作業料金は消費税込みとなっています。一律10%で計算しています。
一連作業料金(参考)
耕起~代かき | 10アール | 16,100円 | 耕起+代かき |
---|---|---|---|
育苗~田植え | 30,100円 | 育苗+田植え | |
耕起~田植え | 46,200円 | 耕起+代かき+育苗+田植え | |
刈取~調製 | 41,300円 | 刈取脱穀+機械乾燥+調製 |
- PDFファイル版は以下のリンクからご覧頂けます。 令和7年度 遊佐町農作業基準賃金表(PDF形式)
- 現在掲載している実勢賃借料情報同様、新年度の農作業基準賃金は、3月15日発行の広報(お知らせ号)に折り込みチラシとして全戸に配布しております。 同じものは農業委員会事務局にもありますので、紛失された方、複数枚ご入用の方はお気軽にお申出ください。(郵送・FAX・Eメールによる送付も可能です)
過去の農作業基準賃金について
- 令和6年度 遊佐町農作業基準賃金表(PDF形式)
- 令和5年度 遊佐町農作業基準賃金表(PDF形式)
- 令和4年度 遊佐町農作業基準賃金表(PDF形式)
- 令和3年度 遊佐町農作業基準賃金表(PDF形式)
- 令和2年度 遊佐町農作業基準賃金表(PDF形式)
※PDFファイルをダウンロードするには、「Adobe Reader」が必要です。