『土砂災害防止法』とは、土砂災害から国民の生命及び身体を守るため、土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、がけ崩れ等の土砂災害発生時に建築物に作用する衝撃に対して安全なものとする構造の規定等のソフト対策を図ることにより土砂災害を防止しようとする法律です(平成13年4月1日施行)。
山形県では、この法律に基づき土砂災害対策を実施するため、継続的に危険箇所等の調査を実施してきました。
平成15年3月に公表となった調査結果では、山形県内で3,771箇所(内訳:土石流危険渓流2,216箇所、地すべり危険箇所230箇所、急傾斜地崩壊危険箇所1,325箇所)もの危険箇所の存在が明らかとなりました。
この3,771箇所の土砂災害危険箇所を基本対象として、土砂災害を受けるおそれのある区域の地形・土地利用状況などの調査(「基礎調査」)を行い、基準で定められた危険度判定を行った上で、『土砂災害警戒区域 』、「土砂災害特別警戒区域」として県知事が指定します。
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)
土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)
「土砂災害警戒区域」のうち、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれのある区域
本町における警戒区域は以下の32箇所です(今後指定予定の場所も含みます)
No. | 箇所名 | 自然現象 | 所在地 | 自主防災組織名(集落) 地図:土砂災害警戒区域図 |
土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タテソ沢 | 土石流 | 杉沢 | 杉沢南地図(PDF形式) | 指定済み | 指定なし |
2 | フクバラゾ | 土石流 | 杉沢 | 指定済み | 指定なし | |
3 | フクベラゾ | 土石流 | 杉沢 | 指定済み | 指定済み | |
4 | 村前2 | 急傾斜地の崩壊 | 上蕨岡 | 上蕨岡地図(PDF形式) | 指定済み | 指定済み |
5 | 村前1 | 急傾斜地の崩壊 | 大蕨岡 | 大蕨岡地図(PDF形式) | 指定済み | 指定済み |
6 | 金刀比羅川 | 土石流 | 鹿野沢 | 鹿野沢地図(PDF形式) | 指定済み | 指定済み |
7 | 大沢川 | 土石流 | 鹿野沢 | 指定済み | 指定済み | |
8 | 家の平 | 急傾斜地の崩壊 | 鹿野沢 | 指定済み | 指定済み | |
9 | 家の平2 | 急傾斜地の崩壊 | 鹿野沢 | 指定済み | 指定済み | |
10 | ノシド沢 | 土石流 | 直世 | 中山地図(PDF形式) | 指定済み | 指定済み |
11 | 山居 | 急傾斜地の崩壊 | 直世 | 升川地図(PDF形式) | 指定済み | 指定済み |
12 | 公園下 | 急傾斜地の崩壊 | 吹浦 | 女鹿地図(PDF形式) | 指定済み | 指定済み |
13 | 滝ノ浦-1 | 急傾斜地の崩壊 | 吹浦 | 滝ノ浦地図(PDF形式) | 指定済み | 指定済み |
14 | 滝ノ浦-2 | 急傾斜地の崩壊 | 吹浦 | 指定済み | 指定済み | |
15 | 谷地ノ子 | 土石流 | 吹浦 | 鳥崎地図(PDF形式) | 指定済み | 指定済み |
16 | 神社裏 | 急傾斜地の崩壊 | 吹浦 | 指定済み | 指定済み | |
17 | 湯ノ沢 | 土石流 | 吹浦 | 湯ノ田地図(PDF形式) | 指定済み | 指定済み |
18 | 湯ノ田 | 急傾斜地の崩壊 | 吹浦 | 指定済み | 指定済み | |
19 | 湯ノ田2 | 急傾斜地の崩壊 | 吹浦 | 指定済み | 指定済み | |
20 | 湯ノ田3 | 急傾斜地の崩壊 | 吹浦 | 指定済み | 指定済み | |
21 | 湯ノ田4 | 急傾斜地の崩壊 | 吹浦 | 指定済み | 指定済み | |
22 | 西楯1 | 急傾斜地の崩壊 | 吹浦 | 指定済み | 指定済み | |
23 | 吹浦 | 急傾斜地の崩壊 | 吹浦 | 横町一地図(PDF形式) | 指定済み | 指定済み |
24 | 布倉 | 急傾斜地の崩壊 | 吹浦 | 布倉地図(PDF形式) | 指定済み | 指定済み |
25 | 滝渕川 | 土石流 | 直世 | 落伏地図(PDF形式) | 指定済み | 指定済み |
26 | 仲道 | 土石流 | 直世 | 指定済み | 指定済み | |
27 | 高の上 | 急傾斜地の崩壊 | 直世 | 指定済み | 指定済み | |
28 | 高の上2 | 急傾斜地の崩 | 直世 | 指定済み | 指定済み | |
29 | 高の上3 | 急傾斜地の崩壊 | 直世 | 指定済み | 指定済み | |
30 | 高の上5 | 土石流 | 直世 | 指定済み | 指定済み | |
31 | 牛渡川 | 土石流 | 吹浦 | 箕輪地図(PDF形式) | 指定済み | 指定済み |
32 | 箕輪 | 急傾斜地の崩壊 | 直世 | 指定済み | 指定済み |
各集落の土砂災害MAPについては、集落の下の「地図」をダウンロードしてください。なお、上記の警戒区域については、庄内総合支庁河川砂防課、または遊佐町役場総務課危機管理係(TEL:72-5895)で閲覧することができます。
土砂災害防止法に関するより詳しい情報・相談については、山形県で作成しているホームページをご覧になっていただくか、庄内総合支庁建設部河川砂防課にお問い合わせください。
- 山形県河川・砂防情報システムについてはこちらから(外部リンク)
- 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定についてはこちらから(外部リンク)
- 庄内総合支庁建設部河川砂防課 TEL:0235-66-2130