農業委員会の総会議事録の公開について
令和5年度 遊佐町農業委員会
総会議事録の公開について
令和5年度に開催された遊佐町農業委員会の総会議事録を
下記により公開いたします。
総 会 名 | 総会開催日 | 議事録ダウンロード |
---|---|---|
令和5年4月 | 4月25日(火) | ダウンロード |
5月 | 5月25日(木) | ダウンロード |
6月 | 6月26日(月) | ダウンロード |
7月 | 7月25(火) | ダウンロード |
8月 | 8月25日(金) | ダウンロード |
9月 | 9月25日(月) | ダウンロード |
10月 | 10月25日(水) | ダウンロード |
11月 | 11月24日(金) | ダウンロード |
12月 | 12月25日(月) | ダウンロード |
令和6年 1月 | 1月25日(木) | ダウンロード |
2月 | 2月26日(月) | ダウンロード |
3月 | 3月22日(金) | ダウンロード |
◆令和4年度分はこちら
総 会 名 | 総会開催日 | 議事録ダウンロード |
---|---|---|
令和4年 4月 | 4月25日(月) | ダウンロード |
5月 | 5月25日(水) | ダウンロード |
6月 | 6月24日(金) | ダウンロード |
7月 | 7月25日(月) | ダウンロード |
8月 | 8月25日(木) | ダウンロード |
9月 | 9月26日(月) | ダウンロード |
10月 | 10月25日(火) | ダウンロード |
11月 | 11月25日(金) | ダウンロード |
12月 | 12月1日(木) | ダウンロード |
12月 | 12月23日(金) | ダウンロード |
令和5年 1月 | 1月25日(水) | ダウンロード |
2月 | 2月21日(火) | ダウンロード |
3月 | 3月22日(水) | ダウンロード |
◆令和3年度分はこちら
総 会 名 | 総会開催日 | 議事録ダウンロード |
---|---|---|
令和3年4月 | 4月26日(月) | ダウンロード |
5月 | 5月25日(火) | ダウンロード |
6月 | 6月25日(金) | ダウンロード |
7月 | 7月26日(月) | ダウンロード |
8月 | 8月25日(水) | ダウンロード |
9月 | 9月24日(金) | ダウンロード |
10月 | 10月25日(月) | ダウンロード |
11月 | 11月25日(木) | ダウンロード |
12月 | 12月23日(木) | ダウンロード |
令和4年 1月 | 1月25日(火) | ダウンロード |
2月 | 2月21日(月) | ダウンロード |
3月 | 3月23日(水) | ダウンロード |
◆令和2年度分はこちら
総 会 名 | 総会開催日 | 議事録ダウンロード |
---|---|---|
令和2年4月 | 4月24日(金) | ダウンロード |
5月 | 5月25日(月) | ダウンロード |
6月 | 6月25日(木) | ダウンロード |
7月 | 7月27日(月) | ダウンロード |
8月 | 8月25日(火) | ダウンロード |
9月 | 9月25日(金) | ダウンロード |
10月 | 10月26日(月) | ダウンロード |
11月 | 11月25日(水) | ダウンロード |
12月 | 12月22日(火) | ダウンロード |
令和3年1月 | 1月25日(月) | ダウンロード |
2月 | 2月22日(月) | ダウンロード |
3月 | 3月23日(火) | ダウンロード |
◆平成31年度(令和元年度)分はこちら
総 会 名 | 総会開催日 | 議事録ダウンロード |
---|---|---|
平成31年 4月 | 4月24日(水) | ダウンロード |
令和元年 5月 | 5月27日(月) | ダウンロード |
6月 | 6月25日(火) | ダウンロード |
7月 | 7月25日(木) | ダウンロード |
8月 | 8月26日(月) | ダウンロード |
9月 | 9月25日(水) | ダウンロード |
10月 | 10月25日(金) | ダウンロード |
11月 | 11月25日(月) | ダウンロード |
12月 | 12月2日(月) | ダウンロード |
12月 | 12月25日(水) | ダウンロード |
令和2年 1月 | 1月27日(月) | ダウンロード |
2月 | 2月25日(火) | ダウンロード |
3月 | 3月23日(月) | ダウンロード |
◆平成30年度分はこちら
総 会 名 | 総会開催日 | 議事録ダウンロード |
---|---|---|
平成30年4月 | 4月25日(水) | ダウンロード |
5月 | 5月25日(金) | ダウンロード |
6月 | 6月25日(月) | ダウンロード |
7月 | 7月25日(水) | ダウンロード |
8月 | 8月28日(火) | ダウンロード |
9月 | 9月25日(火) | ダウンロード |
10月 | 10月25日(木) | ダウンロード |
11月 | 11月26日(月) | ダウンロード |
12月 | 12月25日(火) | ダウンロード |
平成31年1月 | 1月25日(金) | ダウンロード |
2月 | 2月25日(月) | ダウンロード |
3月 | 3月22日(金) | ダウンロード |
◆平成29年度分はこちら
総 会 名 | 総会開催日 | 議事録ダウンロード |
---|---|---|
平成29年 4月 | 4月25日(火) | ダウンロード |
5月 | 5月25日(木) | ダウンロード |
6月 | 6月26日(月) | ダウンロード |
7月 | 7月25日(火) | ダウンロード |
8月 | 8月25日(金) | ダウンロード |
9月 | 9月25日(月) | ダウンロード |
10月 | 10月25日(水) | ダウンロード |
11月 | 11月24日(金) | ダウンロード |
12月 | 12月25日(月) | ダウンロード |
平成30年 1月 | 1月25日(木) | ダウンロード |
2月 | 2月26日(月) | ダウンロード |
3月 | 3月22日(木) | ダウンロード |
◆平成28年度分はこちら
総 会 名 | 総会開催日 | 議事録ダウンロード |
---|---|---|
平成28年 4月 | 4月25日(月) | ダウンロード |
5月 | 5月25日(水) | ダウンロード |
6月 | 6月24日(金) | ダウンロード |
7月 | 7月25日(月) | ダウンロード |
8月 | 8月25日(木) | ダウンロード |
9月 | 9月26日(月) | ダウンロード |
10月 | 10月25日(火) | ダウンロード |
11月 | 11月25日(金) | ダウンロード |
12月 | 12月1日(木) | ダウンロード |
12月 | 12月26日(月) | ダウンロード |
平成29年 1月 | 1月25日(水) | ダウンロード |
2月 | 2月24日(金) | ダウンロード |
3月 | 3月22日(水) | ダウンロード |
◆平成27年度分はこちら
総 会 名 | 総会開催日 | 議事録ダウンロード |
---|---|---|
平成27年 4月 | 4月24日(金) | ダウンロード |
5月 | 5月25日(月) | ダウンロード |
6月 | 6月25日(木) | ダウンロード |
7月 | 7月24日(金) | ダウンロード |
8月 | 8月25日(火) | ダウンロード |
9月 | 9月25日(金) | ダウンロード |
10月 | 10月26日(月) | ダウンロード |
11月 | 11月25日(水) | ダウンロード |
12月 | 12月25日(金) | ダウンロード |
平成28年 1月 | 1月25日(月) | ダウンロード |
2月 | 2月25日(木) | ダウンロード |
3月 | 3月24日(木) | ダウンロード |
◆ホームページのほか、農業委員会事務局でも閲覧することができます。
※議事録をダウンロードするには、「Adobe Reader」が必要です。
「Adobe Reader」は、Adobe社のホームページから無償でダウンロードできます。